|
|
Maison 5 pièces - 120 m²
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 56330 |
| Ville | PLUVIGNER |
| Secteur | Campagne |
Aspects financiers |
| Prix | 178950 € |
| Taxe Habitation | 136 € |
| Taxe Foncière | 840 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 5 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 3 |
| WC | 3 |
| Cuisine | Indépendante |
| Nombre niveaux | 2 |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Fuel |
| Eau chaude | Chaudière |
| Cheminée | Poèle à bois |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1750 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Etat couverture | BON |
| Etat extérieur | A rafraichir |
| Construction | Pierre |
| Style | Longère |
| Fenêtres | Mixte alu et pvc |
| Volets | Electrique PVC |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 120 m2 environ |
| Surface séjour | 45 m2 environ |
| Surface terrain | 4780 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | B |
| Valeur conso annuelle énergie | 88 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 21 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
Document non contractuel. Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif. Les prix des annonces à vendre sont affichés frais d'agence inclus.
|