|
|
Appartement
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 56400 |
| Ville | AURAY |
| Etage | 3 |
| Nombre étages | 4 |
Aspects financiers |
| Prix | 92550 € |
| Charges forfaitaires | 87 € |
| Taxe Habitation | 500 € |
| Taxe Foncière | 500 € |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salle(s) d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Nombre niveaux | 1 |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chaudière |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1960 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Moyen |
| Construction | Parpaing |
| Fenêtres | Bois simple vitrage |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 49 m2 environ |
| Surface Utile | 60 m2 |
| Surface séjour | 16 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Oui |
| Caves | 1 |
| Nombre balcons | 1 |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | E |
| Valeur conso annuelle énergie | 173 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | E |
| Valeur Gaz Effet de serre | 40 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
Document non contractuel. Les descriptions, photographies et surfaces illustrant les annonces sont fournies à titre indicatif. Les prix des annonces à vendre sont affichés frais d'agence inclus.
|